re-scha hat eine Langzeitstudie über die Haltbarkeit von PT-12 erstellen lassen. Die Ergebnisse zeigen, dass PT-12 bzw. re-schas lactobacillus salivarius weit über das Verfallsdatum hinaus in vollem Umfang aktiv ist. Selbst bei einem Lagerungszeitraum von fünf Jahren unter Tiefkühlbedingungen waren die eingemischten Laktobazillen noch vollständig lebensfähig. Das bedeutet: Sämtliche Maßnahmen haben gegriffen, die re-scha für die Herstellungsprozesse getroffen hat. Die luftdichte Verpackung in Sachetbeuteln und die empfohlene Tiefkühllagerung haben sich besonders positiv auf die Produktqualität ausgewirkt.
Die Labordaten zeigen außerdem, dass re-scha in jeder Charge immer eine größere Menge an Laktobazillen als deklariert vorhält. So enthält die aktuelle Charge (letzte Tabellenzeile, Prüfdatum 20.09.2010) pro 5-g-Beutel 28 Milliarden koloniebildende Einheiten (KBE), also lebende Laktobazillen. Deklariert sind jedoch nur 5 Milliarden pro 5-g-Beutel.
Laboruntersuchungen zur Lagerstabilität von PT-12 (Lactobacillus salivarius)
(bei Lagerbedingungen von mindestens -18 bis -22 °C)
Charge | Verfall- datum |
Labor | Prüfdatum | Prüfergebnis in KBE/g | Prüfergebnis 5-g-Beutel in KBE/g |
Prüfergebnis Milliarden KBE pro 5-g-Beutel |
deklarierte Werte in KBE pro 5-g-Beutel |
42877 | 10.2006 | MiTec | 15.11.2004 | 1,6 x 109 | 8,0 x 109 | 8 | 8,0 x 109 |
42877 | 10.2006 | MiTec | 20.09.2005 | 2,1 x 109 | 1,05 x 109 | 10,5 | 8,0 x 109 |
42877 | 10.2006 | BioChem | 30.10.2006 | 4,3 x 109 | 2,15 x 1010 | 21,5 | 8,0 x 109 |
42877 | 10.2006 | BioChem | 29.10.2007 | 5,5 x 109 | 2,75 x 1010 | 27,5 | 8,0 x 109 |
42877 | 10.2006 | BioChem | 09.06.2009 | 6,9 x 109 | 3,45 x 1010 | 34,5 | 8,0 x 109 |
49068 | 05.2007 | MiTec | 19.09.2005 | 4,1 x 109 | 2,05 x 1010 | 20,5 | 8,0 x 109 |
49068 | 05.2007 | MiTec | 21.06.2005 | 3,0 x 109 | 1,5 x 1010 | 15 | 8,0 x 109 |
49068 | 05.2007 | BioChem | 09.06.2009 | 2,3 x 109 | 1,15 x 1010 | 11,5 | 8,0 x 109 |
4920405 | 03.2008 | BioChem | 11.04.2006 | 3,0 x 109 | 1,5 x 1010 | 15 | 5,0 x 109 |
4920405 | 03.2008 | BioChem | 13.11.2006 | 2,2 x 109 | 1,1 x 1010 | 11 | 5,0 x 109 |
4920405 | 03.2008 | BioChem | 21.05.2007 | 2,5 x 109 | 1,25 x 1010 | 12,5 | 5,0 x 109 |
4920405 | 03.2008 | BioChem | 09.06.2009 | 4,3 x 109 | 2,15 x 1010 | 21,5 | 5,0 x 109 |
4938605 | 03.2009 | BioChem | 20.03.2007 | 1,7 x 107 | 8,5 x 109 | 8,5 | 5,0 x 109 |
4938605 | 03.2009 | BioChem | 04.06.2007 | 1,3 x 109 | 6,5 x 109 | 6,5 | 5,0 x 109 |
4938605 | 03.2009 | BioChem | 29.10.2007 | 4,3 x 109 | 2,15 x 1010 | 21,5 | 5,0 x 109 |
4938605 | 03.2009 | BioChem | 09.06.2009 | 4,8 x 109 | 2,4 x 1010 | 24 | 5,0 x 109 |
4A054008 | 02.2010 | BioChem | 12.03.2008 | 2,8 x 109 | 1,4 x 1010 | 14 | 5,0 x 109 |
4A054008 | 02.2010 | BioChem | 12.12.2008 | 3,1 x 109 | 1,55 x 1010 | 15,5 | 5,0 x 109 |
4A054008 | 02.2010 | BioChem | 09.06.2009 | 2,0 x 109 | 1,0 x 1010 | 10 | 5,0 x 109 |
6A843245 | 09.2012 | BioChem | 20.10.2009 | 4,0 x 109 | 2,0 x 1010 | 20 | 5,0 x 109 |
6A843245 | 09.2012 | BioChem | 20.09.2010 | 5,6 x 109 | 2,8 x 1010 | 28 | 5,0 x 109 |
(Oktober 2010)